Artigos
Abertura Ano Letivo 2014/15
|
INÍCIO DAS ATIVIDADES LETIVAS Dia 12 de setembro RECEÇÕES AOS ALUNOS Estas receções serão feitas pelo DT conjuntamente com o professor secretário e far-se-ão em conformidade com o esquema anexo e nas salas referidas na grelha:
REUNIÕES COM PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO:
Pontos das reuniões : 1.º Informações; |
| Salas para recepções aos alunos e reuniões com pais e encarregados de educação | |||||
| Ano/Turma | Sala | Ano/Turma | Sala | Ano/Turma | Sala |
| 5.ºA | 01 | 7.ºA | 02 | 9.ºA | 02 |
| 5.ºB | 02 | 7.ºB | 03 | 9.ºB | 03 |
| 5.ºC | 03 | 7.ºC | 04 | 9.ºC | 04 |
| 5.ºD | 04 | 7.ºD | 05 | 9.ºD | 05 |
| 5.ºE | 05 | 7.ºE | 06 | 9.ºE | 06 |
| 5.ºF | 06 | 7.ºF | 07 | 9.ºF | 07 |
| 6.ºA | EDM | 8.ºA | 08 | 9.ºG | 08 |
| 6.ºB | 07 | 8.ºB | 09 | CV 1.º B | ETL |
| 6.ºC | 08 | 8.ºC | 10 | CV 2.º A | EDV2 |
| 6.ºD | EVT1 | 8.ºD | 11 | ||
| 6.ºE | 09 | 8.ºE | S1 | ||
| 6.ºF | EVT2 | 8.ºF | 01 | ||
| 6.ºG | S1 | 8.ºG | S2 | ||

